Круглый горячекатаный стальной прокат - это изделие, обладающее высокой прочностью. Поэтому его часто используют при изготовлении несущих элементов металлоконструкций.
Благодаря горячей прокатке прокат приобретает высокую прочность и устойчивость к низким температурам. На данный момент прокат такого рода подразделяется на три вида:
- А - высокая точность
- Б - повышенная точность;
- В - обычная точность.
Поставляется этот металлопрокат в прутках. Благодаря возможности гнать прокат с любым диаметром можно подобрать круглый прокат необходимого диаметра под любые запросы.
Диаметр (мм) | Предельные отклонения (мм) | Площадь поперечного сечения (мм2) | Масса 1м (кг) | Метров в тонне | ||
5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 19,63 | 0,154 | 6487,8 |
5,5 | 23,76 | 0,187 | 5361,9 | |||
6 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | 28,27 | 0,222 | 4505,4 |
6,3 | 31,17 | 0,245 | 4086,6 | |||
6,5 | 33,18 | 0,26 | 3839 | |||
7 | 38,48 | 0,302 | 3310,1 | |||
8 | 50,27 | 0,395 | 2534,3 | |||
9 | 63,62 | 0,499 | 2002,4 | |||
10 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 78,54 | 0,617 | 1622 |
11 | 95,03 | 0,746 | 1340,5 | |||
12 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | 113,1 | 0,888 | 1126,4 |
13 | 132,73 | 1,042 | 959,7 | |||
14 | 153,94 | 1,208 | 827,5 | |||
15 | 176,71 | 1,387 | 720,9 | |||
16 | 201,06 | 1,578 | 633,6 | |||
17 | 226,98 | 1,782 | 561,2 | |||
18 | 254,47 | 1,998 | 500,6 | |||
19 | 283,53 | 2,226 | 449,3 | |||
20 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 314,16 | 2,466 | 405,5 |
21 | 346,36 | 2,719 | 367,8 | |||
22 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | 380,13 | 2,984 | 335,1 |
23 | 415,48 | 3,261 | 306,6 | |||
24 | 452,39 | 3,551 | 281,6 | |||
25 | 490,87 | 3,853 | 259,5 | |||
26 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 530,93 | 4,168 | 239,9 |
27 | 572,56 | 4,459 | 222,5 | |||
28 | -0,4 | -0,7 | -0,7 | 615,75 | 4,834 | 206,9 |
29 | 0,1 | 660,52 | 5,185 | 192,9 | ||
30 | 706,89 | 5,549 | 180,2 | |||
31 | -0,5 | 0,4 | 754,77 | 5,925 | 168,8 | |
32 | 804,25 | 6,313 | 158,4 | |||
33 | -0,7 | 855,3 | 6,714 | 148,9 | ||
34 | 907,92 | 7,127 | 140,3 | |||
35 | 962,11 | 7,553 | 132,4 | |||
36 | 1017,88 | 7,99 | 125,2 | |||
37 | 1075,21 | 8,44 | 118,5 | |||
38 | 1134,11 | 8,903 | 112,3 | |||
39 | 1194,96 | 9,378 | 106,6 | |||
40 | 1256,64 | 9,865 | 101,4 | |||
41 | 1320,25 | 10,364 | 96,5 | |||
42 | 1385,44 | 10,876 | 91,9 | |||
43 | 1452,2 | 11,4 | 87,7 | |||
44 | 1520,53 | 11,936 | 83,8 | |||
45 | 1590,43 | 12,485 | 80,1 | |||
46 | 1661,9 | 13,046 | 76,7 | |||
47 | 1734,9 | 16,619 | 73,4 | |||
48 | 1809,56 | 14,205 | 70,4 | |||
50 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1963,5 | 15,413 | 64,9 |
52 | 2123,72 | 16,671 | 60 | |||
53 | -0,7 | -1 | -1 | 2206,18 | 17,319 | 57,7 |
54 | 2290,22 | 17,978 | 55,6 | |||
55 | 2375,83 | 18,65 | 53,6 | |||
56 | 2463,01 | 19,335 | 51,7 | |||
58 | 2642,08 | 20,74 | 48,2 | |||
60,0 | 2827,43 | 22,195 | 45,1 | |||
62,0 | +0,1 | 0,3 | 0,5 | 3019,07 | 23,700 | 42,2 |
63,0 | 3117,25 | 24,470 | 40,9 | |||
65,0 | -0,9 | -1,1 | -1,1 | 3318,31 | 26,049 | 38,4 |
67 | 3525,65 | 27,676 | 36,1 | |||
68 | 3631,68 | 28,509 | 35,1 | |||
70 | 3848,45 | 30,21 | 33,5 | |||
72 | 4071,5 | 31,961 | 31,3 | |||
75 | 4417,86 | 34,68 | 28,8 | |||
78 | 4778,36 | 37,51 | 26,7 | |||
80 | +0,3 | 0,3 | 0,5 | 5026,55 | 39,458 | 25,3 |
82 | 5281,02 | 41,456 | 24 | |||
85 | -1,1 | -1,3 | -1,3 | 5674,5 | 44,545 | 22,4 |
87 | 5944,68 | 46,666 | 21,4 | |||
90 | 6361,73 | 49,94 | 20 | |||
92 | 6647,61 | 52,184 | 19,2 | |||
95 | 7088,22 | 55,643 | 18 | |||
97 | 7389,81 | 58,01 | 17,2 | |||
100 | - | 0,4 | 0,6 | 7853,98 | 61,654 | 16,2 |
105 | 8659,01 | 67,973 | 14,7 | |||
110 | -1,7 | -1,7 | 9503,32 | 74,601 | 13,4 | |
115 | 10386,89 | 81,537 | 12,3 | |||
120 | - | 0,6 | 0,8 | 11309,73 | 88,781 | 11,3 |
125 | 12,271,85 | 96,334 | 10,4 | |||
130 | -2 | -2 | 13273,23 | 104,195 | 9,6 | |
135 | 14313,88 | 112,364 | 8,9 | |||
140 | 15393,8 | 120,841 | 8,3 | |||
145 | 16513 | 129,627 | 7,7 | |||
150 | 17671,46 | 138,721 | 7,2 | |||
155 | 18869,19 | 148,123 | 6,8 | |||
160 | - | - | 0,9 | 20106,19 | 157,834 | 6,3 |
165 | 21382,46 | 167,852 | 6 | |||
170 | -2,5 | 22698,01 | 178,179 | 5,6 | ||
175 | 24052,82 | 188,815 | 5,3 | |||
180 | 25446,9 | 199,758 | 5 | |||
185 | 26880,25 | 211,01 | 4,7 | |||
190 | 28352,87 | 222,57 | 4,5 | |||
195 | 29864,77 | 234,438 | 4,3 | |||
200 | 31415,93 | 246,615 | 4,1 | |||
210 | - | - | 1,2 | 34636,06 | 271,893 | 3,7 |
220 | 38013,27 | 298,404 | 3,4 | |||
230 | -3 | 41547,56 | 326,148 | 3,1 | ||
240 | 45238,93 | 355,126 | 2,8 | |||
250 | 49087,39 | 385,336 | 2,6 | |||
260 | - | - | 0,2 | 53092,92 | 416,779 | 2,4 |
270 | -4 | 57255,53 | 449,456 | 2,2 |
Вы можете заказать горячекатаный круглый прокат у нас любым удобным для вас способом.
Цена на Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 в Иркутске зависит от объёма и условий поставки.
Купить Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 в Иркутске вы можете обратившись в наш офис по адресу г. Иркутск, ул. Кожзаводская 6, оф.201, либо связавшись с нашими менеджерами по тел. +7(3952) 727-900.