Конвейер ленточный - транспортирующее устройство непрерывного действия с рабочим органом в виде ленты.
Технические характеристики конвейера:
| №п\п | Наименование параметра | Величина параметра | 
| 1 | Электродвигатель асинхронный | MS 75L-А4 | 
| мощность двигателя | 2,2 кВт | |
| синхронная частота вращения | 1420 об/мин | |
| 2 | Редуктор червячный одноступенчатый | NMRV-S075-1:80-19/20 | 
| 3 | Габариты: | |
| длинна | 3500 мм | |
| ширина | 1050 мм | |
| высота | 1000 мм | |
| 4 | Масса | 615 кг | 
| 5 | Лента | 2М-800-5ТК-200-2-5-2-М РБ | 
| ширина | 800 мм | |
| скорость ленты max | 0,03 – 0,5 м/сек | |
| 6 | Диаметр барабана приводного | 273 мм | 
| 7 | Диаметр барабана натяжного | 159 мм | 
| № | Наименование параметра | Величина параметра | 
| 1 | Высота в горизонтальном положении | 750мм | 
| 2 | Высота в рабочем положении (от барабана до нижней точки домкрата) | 3300мм | 
| 3 | Габариты: | |
| 4 | Длина | 3500-5000мм | 
| 5 | ширина | 1050мм | 
| 6 | Редуктор | NMRV-S075 80:1 | 
| 7 | Мотор | 1,1kw-1400об/мин | 
Заполнить опросный лист на изготовление конвейера

 
				 
				 
				







































