Стальной равнополочный уголок относится к изделиям фасонного проката из высококачественных сортов стали. Изготовление этого продукта происходит на специализированных металлургических комбинатах путём метода прокатки. Благодаря горячей прокатке изделие получает высокую прочность.
Равнополочный уголок, как понятно из названия, имеет в своей конструкции две равные по величине полочки.
Такого рода уголки используются в производственных комплексах и в строительстве. Чаще всего, их используют в зонах, где наблюдаются низкие температуры. Уголок отлично выдерживает как постоянные, так и переменные нагрузки.
Размеры | Масса 1м (кг) | Метров в тонне | Размеры | Масса 1м (кг) | Метров в тонне | ||
b | t | b | t | ||||
20 | 3 | 0,89 | 1123,6 | 100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 |
20 | 4 | 1,15 | 869,57 | 100 | 7 | 10,79 | 92,68 |
25 | 3 | 1,12 | 892,86 | 100 | 8 | 12,25 | 81,63 |
25 | 4 | 1,46 | 684,93 | 100 | 10 | 15,1 | 66,23 |
28 | 3 | 1,27 | 787,4 | 100 | 12 | 17,9 | 55,87 |
30 | 3 | 1,36 | 735,29 | 100 | 14 | 20,63 | 48,47 |
30 | 4 | 1,78 | 561,8 | 100 | 16 | 23,3 | 42,92 |
32 | 3 | 1,46 | 684,93 | 110 | 7 | 11,89 | 54,1 |
32 | 4 | 1,91 | 523,56 | 110 | 8 | 13,5 | 74,07 |
35 | 3 | 1,6 | 625 | 125 | 8 | 15,46 | 64,68 |
35 | 4 | 2,1 | 476,19 | 125 | 9 | 17,3 | 57,8 |
35 | 5 | 2,58 | 387,6 | 125 | 10 | 19,1 | 52,36 |
40 | 3 | 1,85 | 540,54 | 125 | 12 | 22,68 | 44,09 |
40 | 4 | 2,42 | 413,22 | 125 | 14 | 26,2 | 38,17 |
40 | 5 | 2,98 | 335,57 | 125 | 16 | 29,65 | 33,73 |
45 | 3 | 2,08 | 480,77 | 140 | 9 | 19,41 | 51,52 |
45 | 4 | 2,73 | 366,3 | 140 | 10 | 21,45 | 46,62 |
50 | 4 | 3,05 | 327,87 | 140 | 12 | 25,5 | 39,22 |
50 | 5 | 3,77 | 265,25 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 |
50 | 6 | 4,47 | 223,71 | 160 | 11 | 27,02 | 37,01 |
56 | 4 | 3,44 | 290,7 | 160 | 12 | 29,35 | 34,07 |
56 | 5 | 4,25 | 235,29 | 160 | 14 | 34,2 | 29,24 |
63 | 4 | 3,9 | 256,41 | 160 | 16 | 38,52 | 25,96 |
63 | 5 | 4,81 | 207,9 | 160 | 18 | 43,01 | 23,25 |
63 | 6 | 5,72 | 174,83 | 160 | 20 | 47,41 | 21,09 |
70 | 4,5 | 4,87 | 205,34 | 180 | 11 | 30,47 | 32,82 |
70 | 5 | 5,38 | 185,87 | 180 | 12 | 33,12 | 30,19 |
70 | 6 | 6,39 | 156,49 | 200 | 12 | 36,97 | 27,05 |
70 | 7 | 7,39 | 135,32 | 200 | 13 | 39,92 | 25,05 |
70 | 8 | 8,37 | 119,47 | 200 | 14 | 42,8 | 23,36 |
75 | 5 | 5,8 | 172,41 | 200 | 16 | 48,65 | 20,55 |
75 | 6 | 6,89 | 145,14 | 200 | 20 | 60,08 | 16,64 |
75 | 7 | 7,96 | 125,63 | 200 | 25 | 74,02 | 13,51 |
75 | 8 | 9,02 | 110,86 | 200 | 30 | 87,56 | 11,42 |
75 | 9 | 10,7 | 93,46 | 220 | 14 | 47,4 | 21,1 |
80 | 5,5 | 6,78 | 147,49 | 220 | 16 | 53,83 | 18,58 |
80 | 6 | 7,36 | 135,87 | 250 | 16 | 61,55 | 16,25 |
80 | 7 | 8,51 | 117,51 | 250 | 18 | 68,86 | 14,52 |
80 | 8 | 9,65 | 103,63 | 250 | 20 | 76,11 | 13,14 |
90 | 6 | 8,33 | 120,05 | 250 | 22 | 83,31 | 12 |
90 | 7 | 9,64 | 103,73 | 250 | 25 | 93,97 | 10,64 |
90 | 8 | 10,93 | 91,49 | 250 | 28 | 104,5 | 9,57 |
90 | 9 | 12,2 | 81,97 | 250 | 30 | 111,44 | 8,97 |
250 | 35 | 128,51 | 7,78 |
На нашем складе можно подобрать полки необходимой длины, соответствующие ГОСТу, под любые запросы. Для этого вы можете связаться с нашими специалистами по телефону или зайти на сайт, посмотреть ассортимент и самостоятельно оформить заявку на заказ. Мы с вами обязательно свяжемся!
Цена на Уголок стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93 в Иркутске зависит от объёма и условий поставки.
Купить Уголок стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93 в Иркутске вы можете обратившись в наш офис по адресу г. Иркутск, ул. Кожзаводская 6, оф.201, либо связавшись с нашими менеджерами по тел. +7(3952) 727-900.